CASTRES --- MONTPLAISIR EN ROSE
Kms | Temps |
Direction |
|
![]() |
Castres centre ville | ||
0 Km | 0 mn | Prendre la N126 Direction Toulouse | |
18 Km | 13 mn | Traversée de Puylaurens | |
20 Km | 15 mn | Sortir de Puylaurens et continuer sur la N126 | |
29 Km | 22 mn | Traversé de Cuq-Toulza | |
30 Km | 24 mn | Sortir de Cuq-Toulza et continuer sur la N126 | |
31 Km | 25 mn | ![]() |
Prendre à Droite D43 direction Lavaur - Magrin - Algans |
31,2 Km | Fourche rester à gauche D43 direction Lavaur | ||
35,5 Km | 29 mn | ![]() |
Au panneau prendre le chemin à droite |
![]() |
Montplaisir en Rose |